KA MYK 11-01
Stammdaten |
|
Einsatzformation: | Katastrophenschutzmodul Führung |
Besatzung: | 1 x Zugführer als Einheitsführer |
1 x Zugführer als Führungsassistent | |
2 x Sprechfunker als Führungshilfskräfte | |
Laufbahn |
|
2019 bis heute | |
Eigentümer: | Landkreis Mayen-Koblenz |
Besitzer: | DRK-Ortsverein Waldesch |
Standort: | Waldesch |
Art: | Einsatzleitwagen 1 |
Funkrufname: | Kater Mayen-Koblenz 11-01 |
Kennzeichen: | MYK 8657 |
2000 bis 2019 | |
Eigentümer: | Landkreis Mayen-Koblenz |
Besitzer: | DRK-Ortsverein Mülheim-Kärlich |
Standort: | Mülheim-Kärlich |
Art: | Einsatzleitwagen 1 |
Funkrufname: | Kater Mayen-Koblenz 11-01 |
2000 bis 2017 | Kater Mayen-Koblenz 7/11/1 |
Kennzeichen: | MYK 8657 |
Fahrzeugdaten |
|
Lieferant: | Unbekannt |
Ausbauer: | Unbekannt |
Erstzulassung: | 27.01.2000 |
Kategorie: | Kleinbus |
Hersteller: | Daimlerchrysler |
Modell: | Sprinter |
Variante: | 312 D |
Baujahr: | 1998 |
Sitzplätze: | 9 |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 90 kW / 122 PS bei 3.800 min-1 |
Hubraum: | 2.874 cm3 |
Geschwindigkeit: | 150 km/h |
Länge: | 5.585 mm |
Breite: | 1.933 mm |
Höhe: | 2.450 mm |
Leergewicht: | 2.760 kg |
Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Ausstattung |
|
Navigationsgerät: | Garmin Drive 50LMT |
Tabletcomputer: | Panasonic Toughbook G2 mk1 |
Notfallrucksack: | ultraMEDIC ultraRUCKSACK EM III |
Sauerstofftasche: | AEROcase MBOL1 |
Defibrillator: | Medtronic LIFEPAK 1000 |